Chi phí làm sổ đỏ của 63 tỉnh thành mới nhất năm 2025
Làm sổ đỏ hết bao tiền? Phí cấp sổ đỏ của 63 tỉnh thành là bao nhiêu? Dưới đây là chi phí làm sổ đỏ của 63 tỉnh thành ở Việt Nam cập nhật mới nhất năm 2025 mà Luật Nhân Dân đã tổng hợp, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Nội Dung Bài Viết
Chi phí làm sổ đỏ
Tuỳ vào từng trường hợp cấp sổ cụ thể mà phải nộp những khoản chi phí khác nhau, nhưng tựu chung phải dựa trên những yếu tố sau:
*Trường hợp thứ nhất: Làm Sổ đỏ khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (công nhận quyền sử dụng đất).
– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không phải mất tiền sử dụng đất
Trong trường hợp này thì khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp những khoản tiền sau:
1 – Lệ phí trước bạ
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) |
2 – Lệ phí cấp giấy chứng nhận
– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất
1 – Lệ phí trước bạ:
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) |
2 – Lệ phí cấp Sổ đỏ;
3 – Tiền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa nộp).
*Trường hợp thứ 2: Làm Sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng (mua đất), nhận tặng cho, nhận thừa kế
Trong trường hợp này thì người mua phải nộp những khoản tiền cụ thể là:
1 – Thuế thu nhập cá nhân
+ Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng:
Thuế thu nhập cá nhân | = | 2 % | x | Giá chuyển nhượng thửa đất |
+ Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế, nhận tặng cho là quyền sử dụng đất:
Thuế thu nhập cá nhân | = | 10 % | x | (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) |
Lưu ý:
Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân
Là những trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giữa:
+ Vợ với chồng;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
+ Bố vợ, mẹ vợ với con rể;
+ Ông nội, bà nội với cháu nội;
+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
+ Anh chị em ruột với nhau.
– Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc chuyển nhượng – không phát sinh từ việc làm Sổ đỏ (tuy nhiên theo quy định khi mua bán thì phải sang tên giấy chứng nhận – nên tác giả đưa chi phí thuế thu nhập cá nhân vào các khoản tiền phải nộp).
2 – Lệ phí trước bạ
+ Mức lệ phí trước bạ phải nộp:
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) |
Lưu ý: Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ (chỉ áp dụng khi thừa kế hoặc tặng cho).
Theo quy định hiện hành, những trường hợp sau được miễn lệ phí trước bạ: Nhà, đất là di sản thừa kế hoặc là quà tặng giữa:
+ Vợ với chồng;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể;
+ Ông nội, bà nội với cháu nội;
+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
+ Anh, chị, em ruột với nhau.
3 – Lệ phí cấp Sổ đỏ
4 – Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp sổ đỏ của 63 tỉnh thành
1. Lệ phí cấp Sổ đỏ TP Hà Nội
Căn cứ: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu | ||
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
Phường | Khu vực khác | |||
1. Cấp giấy chứng nhận mới | Đồng/ giấy | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 25.000 | 10.000 | 100.000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 100.000 | 50.000 | 500.000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/ lần | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
2. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ: Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Xã, thị trấn | |||
Cấp giấy chứng nhận | ||||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp giấy chứng nhận (không có nhà ở và tài sản) | 25.000 | 13.000 | – | |
Cấp lại, cấp đổi | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
3. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Nam
Căn cứ: Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu | ||
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
Phường | Khu vực khác | |||
1. Cấp giấy chứng nhận mới | Đồng/giấy | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 25.000 | 10.000 | 100.000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 100.000 | 50.000 | 500.000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/lần | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
4. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hải Dương
Căn cứ: Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND
Nội dung | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
Phường | Khu vực khác | |||
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng/giấy | |||
Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | 25.000 | 13.000 | – Dưới 500m2: 60.000
– Từ 500m2 đến dưới 1000m2: 80.000 – Từ 1000m2 trở lên: 100.000 |
|
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | 80.000 | 40.000 | – Dưới 500m2: 250.000
– Từ 500m2 đến dưới 1000m2: 300.000 – Từ 1000m2 trở lên: 400.000 |
|
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | |||
Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung chỉ về đất. | 20.000 | 10.000 | 20.000 đồng giấy, không phụ thuộc diện tích. | |
Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | 20.000 | 10.000 | – Dưới 500m2: 30.000
– Từ 500m2 đến dưới 1000m2: 40.000 – Từ 1000m2 trở lên: 50.000 |
5. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Căn cứ: Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND
Nội dung thu | Đơn vị tính | Cá nhân, hộ gia đình | Tổ chức | |
Phường | Khu vực khác | |||
1. Cấp giấy chứng nhận lần đầu | ||||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 25.000 | 10.000 | 100.000 |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 100.000 | 50.000 | 500.000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận | ||||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
6. Lệ phí cấp Sổ đỏ TP Hải Phòng
Căn cứ: Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | ||||
Cấp mới | Đồng | 40.000 | 20.000 | 150.000 |
Cấp đổi, cấp lại | Đồng | 35.000 | 17.000 | 60.000 |
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng | 150.000 | 70.000 | 650.000 |
Cấp mới, cấp lại | Đồng | 60.000 | 30.000 | 75.000 |
Cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | ||||
Cấp mới | Đồng | 90.000 | 45.000 | 500.000 |
7. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nam Định
Căn cứ: Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND
STT | Đối tượng | Mức thu | |
A | Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) | |
1 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
25.000 12.000 |
|
2 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
70.000 35.000 |
|
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
100.000 50.000 |
|
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) | |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
20.000 10.000 |
|
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
50.000 25.000 |
|
B | Đối với tổ chức | ||
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) | |
1 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 100.000 | |
2 | Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | 200.000 | |
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 500.000 | |
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) | |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 30.000 | |
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 50.000 |
8. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình
Căn cứ: Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường nội thành | Thị trấn Me, Thiên Tôn, Phát Diệm, Bình Minh, Nho Quan, Yên Ninh, Yên Thịnh | ||
1. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 |
2. Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 |
9. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình
Căn cứ: Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường, thị trấn | Xã | |||
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | ||||
Có nhà ở và tài sản gắn liền với đất | Đồng/giấy | 70.000 | 40.000 | 400.000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 20.000 | 10.000 | 90.000 |
10. Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc
Căn cứ: Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND
– Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Hộ gia đình, cá nhân | |||
1.1. | Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở | Đồng/hồ sơ | |
1.2. | Khu vực đô thị | 100.000 | |
1.3 | Tại khu vực nông thôn | 50.000 | |
2 | Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh | ||
2.1 | Tại khu vực đô thị | 200.000 | |
2.2 | Khu vực nông thôn | 100.000 | |
Tổ chức | |||
1 | – Quy mô diện tích dưới 1000 m2 | Đồng/hồ sơ | 900.000 |
2 | – Quy mô diện tích từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 | 1.800.000 | |
3 | – Quy mô diện tích từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 | 2.700.000 | |
4 | – Quy mô diện tích từ 5000 m2 đến dưới 10000 m2 | 3.600.000 | |
5 | – Quy mô diện tích từ 10000 m2 đến dưới 50000 m2 | 4.500.000 | |
6 | – Quy mô diện tích từ 50000 m2 đến dưới 100000 m2 | 5.400.000 | |
7 | – Quy mô diện tích từ 100000 m2 đến dưới 200000 m2 | 6.300.000 | |
8 | – Quy mô diện tích lớn hơn 200000 m2 | 6.750.000 |
– Lệ phí cấp Sổ đỏ:
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường nội thành Tp Vĩnh Yên, Tx Phúc Yên | Khu vực khác | |||
Cấp mới giấy chứng nhận | ||||
Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 25.000 | 12.000 | 100.000 |
Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | ||||
Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 20.000 | 10.000 |
11. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai
Căn cứ: Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | Không quá 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | Không quá 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | Không quá 12.500 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | Không quá 10.000 | 50.000 |
12. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái
Căn cứ: Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND
TT | Nội dung | Đơn vị | Mức thu |
1 | Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ | ||
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 100.000 | |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 25.000 | |
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 25.000 | |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất). | Đồng/lần | 20.000 | |
2 | Mức thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác | ||
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 50.000 | |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 12.500 | |
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 12.500 | |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/lần | 10.000 | |
3 | Mức thu đối với tổ chức | ||
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 500.000 | |
Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 100.000 | |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 |
13. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên
Căn cứ: Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 200.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 100.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 15.000 | 7.500 | 20.000 |
14. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình
Căn cứ: Nghị quyết 40/2016/NQ-UBND
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 12.500 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
15. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu
Căn cứ: Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
TP Lai Châu | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 12.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
16. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La
Căn cứ: Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 90.000 | Không quá 45.000 | 400.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 40.000 | Không quá 20.000 | 40.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | Không quá 12.500 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | Không quá 10.000 | 40.000 |
17. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang
Căn cứ: Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | ||
Phường | Khu vực còn lại | ||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 120.000 | 60.000 | 600.000 | |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 60.000 | 30.000 | 60.000 | |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 30.000 | 15.000 | 150.000 | |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 15.000 | 7.500 | 15.000 | |
18. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng
Căn cứ: Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 12.000 | – |
Cấp lại | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | – |
19. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn
Căn cứ: Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Mức thu | |
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | ||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 50.000 |
20. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ: Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017
Số TT | Nội dung | Đơn vị | Mức thu |
A | Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
I | Cấp Giấy chứng nhận lần đầu | ||
1 | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | ||
1.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/giấy | 30.000 |
1.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/giấy | 25.000 |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và tài sản gắn liền với đất | ||
2.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/giấy | 100.000 |
2.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/giấy | 80.000 |
II | Cấp lại, cấp đổi | ||
1 | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | ||
1.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/lần | 30.000 |
1.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/lần | 25.000 |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | ||
2.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/lần | 50.000 |
2.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/lần | 40.000 |
B | Đối với tổ chức | ||
I | Cấp Giấy chứng nhận lần đầu | ||
1 | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà, tài sản gắn liền với đất) | ||
1.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/lần | 100.000 |
1.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/lần | 80.000 |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | ||
2.1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/lần | 500.000 |
2.2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/lần | 400.000 |
II | Cấp lại, cấp đổi | ||
1 | Các phường thuộc thành phố | Đồng/lần | 60.000 |
2 | Các xã thuộc thành phố và các xã, thị trấn thuộc huyện | Đồng/lần | 50.000 |
21. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ: Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Thị trấn | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 25.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 10.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
22. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên
Căn cứ: Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 25.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25.000 | 10.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
23. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ
Căn cứ: Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | 50.000 | 25.000 | 50.000 | |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | ||||
